歡迎光臨瀝青破碎機、瀝青再生料設(shè)備、RAP銑刨料熱再生破碎篩分設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠家 - 江蘇錫寶重工機械有限公司
0510-85189627
顎式破碎機主要用于抗壓強度不超過320MPa的各種物料的中碎、粗碎作業(yè),是常用的破碎設(shè)備之一,采用高強度錳鋼、一次成型鑄造,在達到破碎比大、產(chǎn)量高、產(chǎn)品粒度均勻等理想破碎效果的同時,具有耐磨、抗壓、壽命長等明顯優(yōu)勢。
顎式破碎機的破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當(dāng)動鄂上升時,肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,進而物料受到擠壓、搓、碾等多重破碎壓力;當(dāng)動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續(xù)轉(zhuǎn)動,破碎機動鄂作周期性的壓碎和排料,實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
1.結(jié)構(gòu)特別、效率高環(huán)保
顎式破碎機加深"V型"深腔,效率高節(jié)能,破碎無死角、成品粒度均勻,設(shè)備環(huán)保
2.動顎質(zhì)量可靠,部件好
錫寶鄂式破碎機擁有更先進的動顎總成,使其更經(jīng)久耐用,動顎總成采用高質(zhì)量的鑄鋼件構(gòu)成,并通過兩個大型鑄鋼飛輪傳動,此外重型偏心軸亦采用鍛坯進行加工,這一切均使得顎式破碎機具有可靠性。
3.可拆解機架、故障率低
機架可拆解,非焊接而成,堅固可靠,便于運輸和安裝,故障率更低。
4.制造工藝先進
錫寶顎式破碎機結(jié)合市場需求,結(jié)合40年破碎行業(yè)工程案例經(jīng)驗聯(lián)合設(shè)計生產(chǎn),技術(shù)先進,并選用高耐磨齒板制造,耐用效率高,使用壽命長。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進 料粒度 (mm) | 排料口調(diào) 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
成功案例 |
陜西西安現(xiàn)場
四川巴中現(xiàn)場
浙江溫州現(xiàn)場
山東東阿現(xiàn)場
立即留言,即可獲得免費工程設(shè)計方案