歡迎光臨瀝青破碎機(jī)、瀝青再生料設(shè)備、RAP銑刨料熱再生破碎篩分設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠家 - 江蘇錫寶重工機(jī)械有限公司
立即咨詢
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。廣泛應(yīng)用于礦山、建材、冶金、交通、能源、化工等行業(yè)中。適應(yīng)于對(duì)鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)碳酸鈣、石英砂等礦物產(chǎn)品進(jìn)行分選作業(yè)。
工作時(shí),電動(dòng)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。篩框的運(yùn)動(dòng)軌跡為橢圓。篩上物料受篩面向上運(yùn)動(dòng)的作用力而被拋起,前進(jìn)一段距離后,再落回篩面。如此反復(fù)運(yùn)動(dòng),在從給料端向排料端運(yùn)動(dòng)的過程中完成篩分。通過改變配重的重量和位置可以調(diào)節(jié)振動(dòng)篩的振幅。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
1、圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高,是現(xiàn)一代經(jīng)濟(jì)耐用、投資少,高回報(bào)的設(shè)備。
2、采用橡膠隔振彈簧,噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)、受損小、為客戶帶來了高額的經(jīng)濟(jì)收入。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動(dòng)功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
成功案例 |
陜西西安現(xiàn)場
四川巴中現(xiàn)場
浙江溫州現(xiàn)場
山東東阿現(xiàn)場
立即留言,即可獲得免費(fèi)工程設(shè)計(jì)方案